社 名 | 株式会社 小野寺商事 |
代表者 | 代表取締役社長 小野寺 良司 |
所在地 | 〒306-0427 茨城県猿島郡境町浦向588-1 |
連絡先 | TEL:0280-81-1488 FAX:0280-81-1499 |
設 立 | 2004年 7月28日 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 300人※グループ会社含む |
取引銀行 | 結城信用金庫 境支店 常陽銀行 境支店 埼玉りそな銀行 幸手支店 |
許可番号 | 一般貨物自動車運送事:関自貨第1341号 関茨貨物第2133号、関茨貨物第2182号 |
地 図
営業所
茨城県 | つくば営業所 | 住所 | 〒305-0881 茨城県つくば市みどりの2-9-3 エミネンスみどりの1F |
TEL | 0298-93-5601 | ||
FAX | 0298-93-5602 | ||
栃木県 | 宇都宮営業所 | 住所 | 〒329-0617 栃木県河内郡上三川町上蒲生2116 |
TEL | 0285-38-6588 | ||
FAX | 0285-38-6589 | ||
佐野営業所 | 住所 | 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町1885-2 |
|
TEL | 0283-85-7928 | ||
FAX | 0283-85-7929 | ||
群馬県 | 伊勢崎営業所 | 住所 | 〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町1516 テナント夢・空間Ⅳ B棟 |
TEL | 0270-75-2230 | ||
FAX | 0270-75-2231 | ||
埼玉県 | 加須営業所 | 住所 | 〒349-1213 埼玉県加須市栄 1290-3 |
TEL | 0280-23-3663 | ||
FAX | 0280-23-3665 | ||
行田営業所 | 住所 | 〒361-0078 埼玉県行田市中央19−18 駅前ビル205 |
|
TEL | 048-501-7694 | ||
FAX | 048-501-7695 | ||
幸手営業所 | 住所 | 〒340-0114 埼玉県幸手市東2丁目6-7 |
|
TEL | 0480-38-9155 | ||
FAX | 0480-38-9156 | ||
岩槻営業所 | 住所 | 〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻2-1-6 吉岡丸吉ビル203 |
|
TEL | 048-748-5205 | ||
FAX | 048-748-5206 | ||
川越営業所 | 住所 | 〒356-0003 埼玉県ふじみ野市大原2-1-24 正光ビル 2F |
|
TEL | 049-293-6412 | ||
FAX | 049-293-6413 | ||
千葉県 | 野田営業所 | 住所 | 〒278-0026 千葉県野田市花井 122-1 |
TEL | 04-7168-0911 | ||
FAX | 04-7168-0912 | ||
幕張営業所 | 住所 | 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野7丁目1-1 |
|
TEL | 047-409-5511 | ||
FAX | 047-409-5521 | ||
神奈川県 | 厚木営業所 | 住所 | 〒243-0218 神奈川県厚木市飯山南3丁目9-34 エミネンス飯山102 |
TEL | 046-281-9005 | ||
FAX | 046-281-9006 | ||
横浜営業所 | 住所 | 〒 224-0066 神奈川県横浜市都筑区見花山2-14 MNサンモール101号室 |
|
TEL | 045-479-9898 | ||
FAX | 045-479-9899 | ||
福島県 | 郡山営業所 | 住所 | 〒963-8826 福島県郡山市船場向118-1 2F |
TEL | 024-983-6477 | ||
FAX | 024-983-4540 | ||
愛知県 | 春日井営業所 | 住所 | 〒486-0817 愛知県春日井市東野町6-19-9 4F |
TEL | 090-1110-7518 | ||
FAX | 0568-27-7295 |
車両台数
茨城県 | 本社(計25台) | 10tW | 19台 |
10t冷 | 10台 | ||
4t | 5台 | ||
トレーラー | 1台 | ||
つくば営業所(計16台) | 10tW | 13台 | |
10t冷 | 1台 | ||
4t | 2台 | ||
栃木県 | 宇都宮営業所(計12台) | 10tW | 9台 |
10t冷 | 1台 | ||
4t | 1台 | ||
4t冷 | 1台 | ||
群馬県 | 伊勢崎営業所(計19台) | 10tW | 15台 |
10t冷 | 3台 | ||
4t冷 | 1台 | ||
埼玉県 | 加須営業所(計21台) | 10tW | 12台 |
10t冷 | 8台 | ||
トレーラー | 1台 | ||
行田営業所(計16台) | 10tW | 11台 | |
10t冷 | 4台 | ||
4t | 1台 | ||
岩槻営業所(計14台) | 10tW | 1台 | |
10t冷 | 11台 | ||
4t | 1台 | ||
4t冷 | 1台 | ||
川越営業所(計17台) | 10tW | 8台 | |
10t冷 | 9台 | ||
千葉県 | 野田営業所(計16台) | 10tW | 7台 |
10t冷 | 8台 | ||
4t | 1台 | ||
幕張営業所(計12台) | 10tw | 6台 | |
10t冷 | 5台 | ||
4t | 1台 | ||
神奈川県 | 厚木営業所(計22台) | 10tW | 8台 |
10t冷 | 8台 | ||
4t | 2台 | ||
4t冷 | 1台 | ||
トレーラー | 1台 | ||
福島県 | 郡山営業所(計4台) | 10tW | 5台 |
4t | 1台 | ||
愛知県 | 春日井営業所(計6台) | 10tW | 3台 |
10t冷 | 1台 | ||
4t | 1台 | ||
1tバン | 1台 | ||
合計 | 202台 |